Chan Chan

Compay Segundo • N.D.

Durata: 258.69s BPM: 165.44 Tonalità: D Minore

Profilo di Densità Vocale Isolata (Nuova Logica Temporalizzata)

Inizio File (0.00s) Intro Strumentale terminato a 19.19s Fine File (258.69s)
Break Strumentali Intermedi (Ponti)
EVENTO PUNTO DI INIZIO DURATA REALE
Break #1 19.19s 19.19 secondi
Break #2 31.19s 6.21 secondi
Break #3 43.16s 6.32 secondi
Break #4 60.95s 12.13 secondi
Break #5 84.41s 11.78 secondi
Break #6 107.5s 11.4 secondi
Break #7 130.58s 11.56 secondi
Break #8 142.15s 6.03 secondi
Break #9 153.64s 6.01 secondi
Break #10 216.9s 57.82 secondi
Break #11 228.38s 6.01 secondi
Break #12 239.87s 5.97 secondi
Indicatori di Dinamica ed Acustica
  • Pressione Sonora (Loudness): -19.06 dB
  • Escursione Dinamica (Range): 0.28 RMS
  • Brillantezza Media: 1807.63 Hz